Ronda 166km | Granada 414km | Guadix 501km | El Cuartico 827km | Cuenca 998km | Pamplona 1574km | Saint-Jean-de-Luz km 1710 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
standard route finish Valencia | |||||||
Claudia Gugole | 14.04. 07:36 | 16.04. 07:59 | 16.04. | scratched 18.04. km 642 | |||
Peter Vancampenhout | 13.04. | 16.04. | 17.04. scratched 18.04. km 501 | ||||
extended route finish Saint-Jean-de-Luz | |||||||
Lubos Seidl | 13.04. 20:58 | 15.03. 00:50 | 15.04. 12:36 | 17.04. 06:59 | 17.04. 18:46 | 21.04. 08:39 | 21.04. 18:28 8 days 09h28 |
Nicola Canzian | 13.04. | 15.04. | 15.04. | 17.04. | 17.04. | 21.04. 08:39 | 21.04. 18:28 8 days 09h28 |
Alexandre Antrope | 13.04. 21:21 | 15.04. 12:57 | 15.04. 20:59 | 17.04. 15:49 | 18.04. 12:19 | 22.04. 06:50 | 22.04. 16:38 9 days 07h38 |
Jesse Blough | 13.04. 22:38 | 15.04. 13.20 | 15.04. 22:30 | 18.04. 19:12 | 18.04. 02:20 | 22.04. 15:39 | 23.04. 01:35 9 days 16h35 |
Daniel Jessee | 13.04. 21:26 | 15.04. 13:45 | 16.04. | 18.04. | 18.04. | scratched 20.04. km 1078 | |
Lukas Aufschläger | 13.04. | 15.04. 15:45 | 16.04. | 18.04. | 19.04. scratched 20.04. km 998 | ||
Pierangelo Rivoira* | 13.04. | 15.04. 16:23 | 16.04. | 18.04. | * 19.04. 10:32 | 23.04. | 23.04. 10:32 10 days 1h32 |
Stefano Bressan* | 13.04. 21:50 | 15.04. 16:22 | 16.04. | 18.04. | * 19.04. 12:59 | 23.04. | 23.04. 10:32 10 days 1h32 |
April Marshke | 13.04. 22:38 | 15.04. | 16.04. | 18.04. 10:25 | scratched 19.04. km 915 |
* routes pavées utilisées à partir du km 915